• 1 (1)

تقسيم المحولات الحالية الأساسية

تتصل شبكة الاتصالات والإنترنت الإبداعية الحديثة في المدينة الذكية.مفهوم الاتصال الرقمي اللاسلكي 5G وإنترنت الأشياء في المستقبل.

طلب

مشروع تجديد الكهرباء: أشباه الموصلات، الإطارات، المطاط، السيليكون متعدد البلورات

نظام توزيع الجهد المنخفض

عمليات الطاقة

مركز البيانات

بناء

1
2
4
5

ميزة

1 - صغير الحجم

2-دقة عالية

3 、 قدرة عالية

4 、 سهلة التركيب

اختيار

1
يكتب البعد (مم) ضياء.(مم)  خطأ (مم)
W H D M N Φ1 Φ2
ك-Φ10 27 44 32 25 36 10 9 ±1
ك-Φ16 31 50 36 27 42 16 17
ك-Φ24 39 70.5 55 36 52 24.5 23
ك-Φ36 42 81.5 66 40 55.5 33 35
  ك-Φ24 39 70.5 55 36 52 24.5 23 ±1
  ك-Φ36 42 81.5 66 40 55.5 33 35
  ك-Φ50 46.5 110 90 54 66.5 47 52
يكتب نسبة فئة (VA/Ω) ضياء.(مم)
0.5 级 1 级
آخ-0.66/ك-Φ10 5A/1.25 مللي أمبير 10   Φ10
(10-20) أ/5 مللي أمبير 10   Φ10
(40-60) أ/5 مللي أمبير 10   Φ10
آخ-0.66/ك-Φ16 (20-50) أ/10 مللي أمبير 10   Φ16
(40-100) أ/20 مللي أمبير 10   Φ16
100 أمبير/40 مللي أمبير 10   Φ16
AKH-0.66/K-Φ24 (60-200) أ/20 مللي أمبير 10   Φ24
(100-250) أ/40 مللي أمبير 10   Φ24
400 أمبير/100 مللي أمبير 10   Φ24
AKH-0.66/K-Φ36 (100-200) أ/10 مللي أمبير 10   Φ36
(200-400) أ/20 مللي أمبير 10   Φ36
(300-600) أ/100 مللي أمبير 10   Φ36
400 أمبير/40 مللي أمبير 10   Φ36
600 أمبير/75 مللي أمبير 10   Φ36
AKH-0.66/K-Φ24 (150-200)أ/5(1)أ   1 Φ24
(250-300)أ/5(1)أ   1.5
AKH-0.66/K-Φ36 (300-400)أ/5(1)أ   1.5 Φ24
(500-600)أ/5(1)أ 1.5  
آخ-0.66/ك-Φ50 (600-700)أ/5(1)أ 2.5   Φ50
(800-900)أ/5(1)أ 5  
1000A/5(1)أ 10  
2
يكتب البعد (مم) ضياء.(مم) خطأ (مم)
W H D a e
ك-30×20 90 114 40 22 32 ±1
ك-60×40 114 140 36 42 62
ك-80×40 122 162 40 42 82
ك-80×50 114 159 36 52 82
ك-80×80 144 159 36 82 82
ك-100×40 144 194 52 42 102
ك-120×60 164 214 52 62 122
ك-120×80 144 199 36 82 122
ك-130×40 144 224 52 42 132
ك-130×60 170 222 70 60 130
ك-140×60 164 234 52 62 142
ك-160×80 184 254 52 82 162
ك-200×80 184 294 52 82 202
Tنعم Ratio(أ) Cمعشوقة Burden(فا/أوم)  
ك-30×20 20-75/1أ 1.0 0.2  
100-150/5(1)أ 1.0 1.0  
200/5(1)أ 1.0 1.5  
250-300/5(1)أ 0.5 1.5  
350-400/5(1)أ 0.5 2.5  
ك-60×40 250-300/5(1)أ 1 1.5  
350-450/5(1)أ 0.5 1.5  
500-800/5(1)أ 0.5 2.5  
1000-1250/5(1)أ 0.5 5  
1500-2000/5(1)أ 0.5 10  
ك-80×40 300-450/5(1)أ 0.5 2.5  
500-800/5(1)أ 0.5 5.0  
1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
2500-3000/5(1)أ 0.2 10  
  ك-80×80 250-300/5(1)أ 1 1.5  
  400-450/5(1)أ 0.5 1.5  
  500-800/5(1)أ 0.5 2.5  
  1000/5(1)أ 0.5 5  
  ك-100×40 1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-3000/5(1)أ 0.2 10  
  4000-5000A/5(1)أ 0.2 15  
  ك-120×60 400-450/5(1)أ 0.5 2.5  
  500-800/5(1)أ 0.5 5.0  
  1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-5000/5(1)أ 0.2 10  
  ك-120×80 500-800/5(1)أ 0.5 2.5  
  1000-1200/5(1)أ 0.5 5  
  1250-1500/5(1)أ 0.5 7.5  
  ك-130×40 1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-5000/5(1)أ 0.2 10  
  ك-130×60 1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-5000/5(1)أ 0.2 15  
  ك-140×60 1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-3000/5(1)أ 0.2 10  
  4000-5000/5(1)أ 0.2 15  
  ك-160×80 1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-3000/5(1)أ 0.2 10  
  4000-5000/5(1)أ 0.2 15  
  ك-200×80 1000-2000/5(1)أ 0.5 10  
  2500-3000/5(1)أ 0.2 10  
  4000-5000/5(1)أ 0.2 15  
  كيه بي-120×60 300-400/5(1)أ 5P10 2.5  
  400/5(1)أ 2.5  
  500/5(1)أ 3.75  
  600-800/5(1)أ 5.0  
  1000-1250/5(1)أ 7.5  
  1500-1600/5(1)أ 10  
  2000-3000/5(1)أ 15  
  كيه بي-160×80 500-800/5(1)أ 2.5  
  1000-1500/5(1)أ 5.0  
  2000/5(1)أ 10  
  2500-3000/5(1)أ 15  
  4000-5000/1أ 20  
  كيه بي-200×80 500-800/5(1)أ 2.5  
  1000-1500/5(1)أ 5.0  
  2000/5(1)أ 10  
  2500-3000/5(1)أ 15  
  4000-5000/5(1)أ 20  

تثبيت

1

شهادة

2
3

الصور في الموقع

4
5
6
7