Eขนาดภายนอกของหม้อแปลงแยกทางการแพทย์รุ่น AITR
| พิมพ์ | ความจุ (VA) | A(มม.) | บี (มม.) | ซี (มม.) | ด.(มม.) | อี (มม.) | เอฟ (มม.) | น้ำหนักรวม (กก.) (มม.) (มม.) (กก.) |
| AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
| AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
| AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
| AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
| AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อแปลงแยกทางการแพทย์รุ่น AITR
| พิมพ์ | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
| ระดับฉนวน | H | H | H | H | H |
| ระดับการป้องกัน | ไอพี00 | ไอพี00 | ไอพี00 | ไอพี00 | ไอพี00 |
| กำลัง/แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
| ความถี่ที่กำหนด | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 230 โวลต์ AC | 230 โวลต์ AC | 230 โวลต์ AC | 230 โวลต์ AC | 230 โวลต์ AC |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 45.3เอ | 36A | 28.5เอ | 22.5 | 14.2เอ |
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
| กระแสเอาต์พุตที่กำหนด | 43.5เอ | 34.7เอ | 27.4เอ | 21.7 | 13.7เอ |
| กระแสไฟกระชาก | <12นิ้ว | <12นิ้ว | <12นิ้ว | <12นิ้ว | <12นิ้ว |
| กระแสไฟรั่ว | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
| กระแสอินพุตขณะไม่มีโหลด | 1.359เอ | 1.08เอ | 0.855เอ | 0.675เอ | 0.426เอ |
| แรงดันเอาต์พุตขณะไม่มีโหลด | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
| แรงดันไฟฟ้าลัดวงจร | <6.9V | <6.9V | <6.9V | <6.9V | <7.5V |
| พารามิเตอร์ทั่วไป |
|
|
|
|
|
| สายฟิวส์ | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
| ความต้านทานขดลวดปฐมภูมิ | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 มิลลิโอห์ม | <245mΩ |
| ความต้านทานขดลวดทุติยภูมิ | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 มิลลิโอห์ม | <228mΩ |
| การสูญเสียธาตุเหล็ก | <150 วัตต์ | <105W | <107W | <77W | <55W |
| การสูญเสียทองแดง | <230 วัตต์ | <200 วัตต์ | <170 วัตต์ | <125วัตต์ | <120 วัตต์ |
| ประสิทธิภาพ | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
| อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
| อุณหภูมิสูงขึ้นขณะไม่มีโหลด | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
| อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อใช้งานเต็มพิกัด | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
| ระดับเสียงรบกวน | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |