AKH-0.66K محول تيار أساسي منقسم

وصف قصير:

قياس: التيار المتناوب (AC)

دقة:فئة 0.2/فئة 0.5/فئة 1.0

الإدخال الحالي الأساسي:20 ~ 5000 أمبير تيار متردد

الفولطية:660 فولت تيار متردد

تردد مصنف:50 ~ 60 هرتز

درجة حرارة الهواء المحيط:-30 درجة مئوية -70 درجة مئوية

المعيار والشهادة:IEC/EN61869-1;IEC/EN61869-2;CE


تفاصيل المنتج

المواصفات.والحجم

1
الحجم (مم)تخصيص حجم المخطط التفصيلي من خلال الحجم حجم التركيب  تسامح
W H D a e P Q
ك-30×20 90 114 40 22 32 50 32      

 

 

 

 

 ±1

ك-60×40 114 140 36 42 62 45 33
ك-80×40 122 162 40 42 82 45 33
ك-80×50 114 159 36 52 82 45 32
ك-80×80 144 159 36 82 82 45 33
ك-120×80 144 194 52 42 102 56 36
ك-120×60 164 214 52 62 122 56 36
ك-100×40 144 199 36 82 122 45 32
ك-130×40 144 224 52 42 132 56 36
ك-130×60 170 222 70 60 130 56 36
ك-140×60 164 234 52 62 142 56 36
ك-160×80 184 254 52 82 162 56 36
ك-200×80 184 294 52 82 202 56 36

الجداول المرجعية للمواصفات.-معامل

1
2
4
3
6
5
يكتب النسبة الحالية المقدرة (أ) درجة الدقة الحمل المقدر، VA

ك-30×20
20-75/1أ 1 0.2
100-150/5(1)أ 1 1
200/5(1)أ 1 1.5
250-300/5(1)أ 0.5 1.5
350-400/5(1)أ 0.5 2.5

ك-60×40
250-300/5(1)أ 1 1.5
350-450/5(1)أ 0.5 1.5
500-800/5(1)أ 0.5 2.5
1000-1250/5(1)أ 0.5 5
1500-2000/5(1)أ 0.5 10
 ك-80×40 300-450/5(1)أ 0.5 2.5
500-800/5(1)أ 0.5 5.0
  1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-3000/5(1)أ 0.2 10

ك-80×50
250-300/5(1)أ 1 1.5
400-450/5(1)أ 0.5 1.5
500-800/5(1)أ 0.5 2.5
1000/5(1)أ 0.5 5
  ك-80×80 250-300/5(1)أ 1 1.5
400-450/5(1)أ 0.5 1.5
500-800/5(1)أ 0.5 2.5
1000/5(1)أ 0.5 5

ك-100×40
1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-3000/5(1)أ 0.2 10
4000-5000A/5(1)أ 0.2 15
  ك-120×60 400-450/5(1)أ 0.5 2.5
500-800/5(1)أ 0.5 5.0
1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-5000/5(1)أ 0.2 10

ك-120×80
500-800/5(1)أ 0.5 2.5
1000-1200/5(1)أ 0.5 5
1250-1500/5(1)أ 0.5 7.5
 ك-130×40 1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-5000/5(1)أ 0.2 10
 ك-130×60 1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-5000/5(1)أ 0.2 15
  ك-140×60 1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-3000/5(1)أ 0.2 10
4000-5000/5(1)أ 0.2 15

ك-160×80
1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-3000/5(1)أ 0.2 10
4000-5000/5(1)أ 0.2 15
  ك-200×80 1000-2000/5(1)أ 0.5 10
2500-3000/5(1)أ 0.2 10
4000-5000/5(1)أ 0.2 15

تثبيت

1
2

  • سابق:
  • التالي: