| Parametreler | İndeks |
| Nominal Giriş Akımı | 0~±(50-1000)A |
| Nominal Çıkış Gerilimi | ±5V/±4V |
| Doğruluk Sınıfı | 1.0 |
| Güç Gerilimi | DC±15V (izin verilen dalgalanma ±20%) |
| Sıfır Ofset Gerilimi | ±20mV |
| Ofset Gerilim Kayması | ≤±1,0mV/℃ |
| Doğrusallık | ≤0.2%FS |
| Yanıt Süresi | ≤5us |
| Bant genişliği | 0~20kHz |
| İzolasyon Gerilimi | 3,5kV/50Hz/1dk |
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃~85℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~85℃ |
| Tüketim | ≤0,5W |
+15V — güç kaynağı +15V
- 15V —— güç kaynağı - 15V (Güç kaynağının pozitif ve negatif kutuplarının ters bağlanamayacağını unutmayın.)
M — sinyal çıkış ucu pozitif kutup
G —— güç topraklaması ve sinyal çıkış ucu negatif kutbu